I soci GAL
L’Assemblea dei soci (AS) è costituita da tutti i soci, i compiti ed il suo funzionamento sono disciplinati dallo statuto della società.
| 1 | Abruzzo Food & Service srl | Casoli |
| 2 | ACA – Agrolearia Colline Altinesi s.r.l. | Altino |
| 3 | Accademia Abruzzese del Peperoncino Piccante | Filetto |
| 4 | ADI Apicoltura S.r.l. | Tornareccio |
| 5 | Antenucci Antonio – Verdebios | Celenza sul Trigno |
| 6 | Ass. Culturale Clemente Di Leo | Colledimacine |
| 7 | Ass. Culturale John Fante | Torricella Peligna |
| 8 | Ass. Museo Etnografico Amuset | Bomba |
| 9 | Associazione “Donne in Campo” | Chieti |
| 10 | Associazione Cipolla Bianca Piatta di Fara F. Petri | Fara Filiorum Petri |
| 11 | Associazione Culturale di Promozione Turistica Valle del Trigno | Dogliola |
| 12 | Associazione di tutela del Peperone Dolce di Altino | Altino |
| 13 | Associazione Giovani Imprenditori Agricoli di Chieti | Chieti |
| 14 | Associazione Produttori Ciliegie Giuliano Teatino | Giuliano Teatino |
| 15 | Associazione Produttori Vino Cotto D’Abruzzo | Roccamontepiano |
| 16 | Aventino Verde Soc. Coop. A R.L. | Gessopalena |
| 17 | Banca di Credito Coop. della Valle del Trigno | San Salvo |
| 18 | Bianco Alfonso | Guardiagrele |
| 19 | Blu Parking Società Cooperativa | Roccamontepiano |
| 20 | Blue Line Società Cooperativa Sociale | Atessa |
| 21 | C.N.A. Associazione Provinciale di Chieti | Chieti |
| 22 | C.S.A. Group srl | Casoli |
| 23 | C.S.I. Centro Servizi Informativi di Carapella Fernando e C. | Archi |
| 24 | Camera di Commercio IAA di Chieti Pescara | Chieti |
| 25 | Cantina Colle Moro Società Cooperativa Agricola | Frisa |
| 26 | Cantina Madonna del Carmine Eredi Legonziano Società Cooperativa Agricola | Lanciano |
| 27 | Cantina Sociale Giuliano Teatino Società Cooperativa Agricola | Giuliano Teatino |
| 28 | Capodifoglio Claudia | Palombaro |
| 29 | Carosella Agostino – La Casolana | Casoli |
| 30 | CAT Confesercenti Chieti | Chieti |
| 31 | Cimone M. Felicia | Montenerodomo |
| 32 | CO.LA.FOR. – Consorzio Lavori Forestali – Società Agricola Cooperativa S.p.A. | Villalago |
| 33 | Colle Barone Az. Agr. | Casoli |
| 34 | Comune di Cupello | Cupello |
| 35 | Comunità Montana Aventino Medio Sangro | Palena |
| 36 | Comunità Montana della Maielletta | Pennapiedimonte |
| 37 | Comunità Montana Medio Sangro Zona “R” | Quadri |
| 38 | Comunità Montana Valsangro Zona “S” | Villa Santa Maria |
| 39 | CON.AB. – Consorzio Abruzzo per lo Sviluppo Rurale e Montano | Spoltore |
| 40 | Condotta Forestale – Ass.ne degli Interessi delle Comunità Forestali | Spoltore |
| 41 | CONFCOOPERATIVE ABRUZZO | Pescara |
| 42 | Confederazione Italiana Agricoltori – CIA – della Prov. di Chieti | Chieti |
| 43 | Confederazione Produttori Agricoli unione provinciale di Chieti | Chieti |
| 44 | Confesercenti Provinciale di Chieti | Chieti |
| 45 | Conicella Marcello | Gamberale |
| 46 | CO.T.IR SRL | Vasto |
| 47 | Consorzio Santa Teresa – Società Consortile Agricola Cooperativa | Farindola |
| 48 | Cooperativa Sociale ARCOTUR Società Cooperativa | San Salvo |
| 49 | Cvetic Marina | San Martino Sulla Marrucina |
| 50 | D&D SRL | Torricella Peligna |
| 51 | D’Alessandro Confetture s.r.l. | Giuliano Teatino |
| 52 | Dama sas di Mammarella A. & C. | Villamagna |
| 53 | D’Amico Angela- Agritour | Castel Di Sangro |
| 54 | D’Andrea Oreste | Gamberale |
| 55 | D’Antonio Sonia | Casoli |
| 56 | De Cinque Mario | Casoli |
| 57 | De Lutiis Giuseppe | Palena |
| 58 | De Vitis Giampietro – La Fattoria Del Nonno | Fara Filiorum Petri |
| 59 | Destiny Soc. Coop. | Palena |
| 60 | Di Campli Amalia Patrizia – Agriturimo Il Vecchio Moro | Roccascalegna |
| 61 | Di Carlo Paola – Agriturismo “Il Biancospino” | Carunchio |
| 62 | Di Fiore Stefano – Salumificio | Fresagrandinaria |
| 63 | Di Loreto Antonio (Az. Campolieto) | Roccascalegna |
| 64 | Di Marino Maria | Torricella Peligna |
| 65 | Di Matteo Federico | Pizzoferrato |
| 66 | Di Nardo Giuseppina – Agriturismo “Caniloro” | Lanciano |
| 67 | Di Paolo Francesco – Azienda Agricola Le Tre casette | Gessopalena |
| 68 | Di Prinzio Grafiche | Guardiagrele |
| 69 | Di Prinzio Massimiliano – Birrificio Maiella | Casoli |
| 70 | Di Sciullo Luigia Anna – Stop & Go | Palena |
| 71 | Di Tomaso Fedele – Agriturismo La Vecchia Casetta | Montenerodomo |
| 72 | Ecoland s.r.l. | Francavilla al Mare |
| 73 | Edilrocca – Società Cooperativa | Roccascalegna |
| 74 | Ega Energia srl | Guardiagrele |
| 75 | Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese | Guardiagrele |
| 76 | Eurografica srl | Guardiagrele |
| 77 | F.lli Teti snc | Torricella Peligna |
| 78 | Fabiani Angelo | Montazzoli |
| 79 | Fantini Antonio Francesco | Torricella Peligna |
| 80 | Fantini Luciano Az. Agricola | Torricella Peligna |
| 81 | Fed. Prov. Coltivatori Diretti di Chieti | Chieti |
| 82 | Fidimpresa Società Cooperativa a r.l. | Chieti |
| 83 | Finamore Infissi snc | Palombaro |
| 84 | Fondazione per l’Arte l’Arch. e la Cult. del Vastese | Lentella |
| 85 | Forestabruzzo Consorzi Forestali Ass. | Villalago |
| 86 | GE.FOR.A. – Società Agricola Cooperativa | Farindola |
| 87 | Giangiulio Francesco | Palombaro |
| 88 | Giangiulio Silvana | Palombaro |
| 89 | Hotel Capè sas | Torricella Peligna |
| 90 | Idea Majella Service sas di Nicola Madonna e F.lli | Taranta Peligna |
| 91 | Iezzi Franco | Tornareccio |
| 92 | Il Mulino di Tamburrino Franca | Montenerodomo |
| 93 | Imbastaro Domenico – Sapori della Majella | Casoli |
| 94 | IN. CO S.R.L. | Palombaro |
| 95 | Istituto Abruzzese per le aree protette WWF | Fossacesia |
| 96 | La Genuina di Ranni Domenica & C. s.a.s. | Carunchio |
| 97 | La Porta del Sole Soc. Coop. arl | Fara San Martino |
| 98 | La Preta Tarantini srl | Pizzoferrato |
| 99 | L’Antico Tratturo Azienda Agrituristica di Ciavalini Nicolino | Fara F. Petri |
| 100 | Laudadio Maurizio – “I Quattro Camini B&B” | Casacanditella |
| 101 | Legambiente Abruzzo Onlus | Pescara |
| 102 | Linea Verde Soc. Coop. A r.l. | Guardiagrele |
| 103 | L’Olivicola Casolana Soc. Coop. Agricola | Casoli |
| 104 | Lucci Antonio | Pennadomo |
| 105 | Maiella Carni di Lullo D. & Figli snc | Civitella Messer Raimondo |
| 106 | Maiella Soc. Coop. A R.L. | Lama Dei Peligni |
| 107 | Mariani Manuel – Azienda Agricola “La Fattoria” | Casacanditella |
| 108 | Mascetta Giuseppe | Palena |
| 109 | Masciarelli sas di Masciarelli M&C | San Martino Sulla Marrucina |
| 110 | Molino Alimonti SpA | Ortona |
| 111 | Morabito Maria Angela | Roccascalegna |
| 112 | Natura Verde S.r.l. | Palena |
| 113 | Nepa Daniela – Agriturismo l’Uliveto | Palombaro |
| 114 | Novacoop Soc. Coop. Sociale | Orsogna |
| 115 | Oleificio F.lli Masciantonio e c. SNC | Casoli |
| 116 | Olive s.r.l. Società Agricola | Lentella |
| 117 | Onofrillo Ceramiche Artistiche Casolane Di Nicola Marrollo & C. S .N.C. | Casoli |
| 118 | Orel SRL | Atessa |
| 119 | Orsogna Carni srl dei F.lli Primante & C. | Orsogna |
| 120 | Palestra Gem di Giovanna De Petra & C. snc | Casoli |
| 121 | Pantalone Giovanni – Agriturismo OLIMPO | Villa Santa Maria |
| 122 | Pasquarelli Claudio | Montenerodomo |
| 123 | Persichitti Giuseppe Antonio | Torricella Peligna |
| 124 | Piccirilli Alberto – Azienda Agricola LA BRUNA | Carunchio |
| 125 | Piccirilli Michele | Roccaspinalveti |
| 126 | Pracilio Vittoriano – Il Bosco Degli Ulivi | Lentella |
| 127 | S.A.I.C. – Società allevamenti industriali Collebarone S.r.l. | Casoli |
| 128 | Salomone Nicola | Villa Santa Maria |
| 129 | San Rocco – Soc. Coop. Ortofrutticola | Cupello |
| 130 | Sciulli Celestino | Gamberale |
| 131 | Slow Food Lanciano | Lanciano |
| 132 | Socialtur Cooperativa sociale | Bomba |
| 133 | Socialtur Turistica Soc. Coop. Sociale | Bomba |
| 134 | Società Agricola Semplice Dimarino (Di Marino Anna) | Torricella Peligna |
| 135 | Società Agricola Suinicola Colle Barone s.r.l. | Casoli |
| 136 | Società Cooperativa Agricola “Olearia Vinicola Orsogna” | Orsogna |
| 137 | Società Cooperativa Agricola “SINCARPA” | Torrevecchia Teatina |
| 138 | Società Cooperativa Agricola Vinicola Olearia Sanmauro | Bomba |
| 139 | Società Valle Moro Cooperativa A r.l. | Guardiagrele |
| 140 | Talone Concezio | Casoli |
| 141 | Terzo Millennio Soc. Coop. A R.L. | Atessa |
| 142 | Tessere srl di Di Martino Giannina | Taranta Peligna |
| 143 | Teti Giuseppe | Torricella Peligna |
| 144 | Tilli Sara | Casoli |
| 145 | Travaglini Claudia – Agriturismo | Casoli |
| 146 | Travaglini snc di Travaglini Assunta & C. | Casoli |
| 147 | Trozzi Felice | Pescocostanzo |
| 148 | Unione Montana dei Comuni del Sangro | Villa Santa Maria |
| 149 | Università degli Studi dell’Aquila | L’Aquila |
| 150 | Università degli Studi di Scienze Gastronomiche | Bra |
| 151 | Valerio Maria Nicola | Casoli |
| 152 | Valsangro Promotional Tour Soc. Coop. | Bomba |
| 153 | Vastese Inn. Società Consortile a R.L. | Cupello |
| 154 | Verna Mario | Guardiagrele |
| 155 | Verna Michele | Guardiagrele |
| 156 | Villa Maiella Srl Albergo Ristorante | Guardiagrele |
| 157 | Zulli Carmela Centro Servizi | Guardiagrele |

